Cuatro rollos y seis rodillos de inversión de inicio
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean |
Hafen: | Shanghai |
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean |
Hafen: | Shanghai |
Unidades de venta | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Función principal del equipo
Este producto se utiliza para rodar reversamente la alta precisión y el acero de carbono normal de buena calidad, las tiras de acero inoxidable y el acero de baja aleación.
Componente y característica del equipo
Descolector, automóvil de bobina hidráulica y automóvil de descarga, 5 aplanador de pellizco de 5 rollos, plataforma de entrada y salida, molino de rollitos, retroilizador izquierdo y derecho, caja de engranajes de la junta, sistema de AGC hidráulico y rollo de flexión, motor de conducción, sistema de control eléctrico, lubricación de equipos y lubricación de procesos sistema.
Fotos de equipos
Tabla de parámetros técnicos
Technical parameter \Mill model |
650 | 750 | 850 |
Material |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
Material thickness(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Material width(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
Finish thickness(mm) | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 |
Pressing force(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Suppor troll Specification(mm) | Ф550×600 | Ф650×700 | Ф750×820 |
Middle roll Specification(mm) | Ф300/Ф280×820 | ||
Working roll Specification(mm) | Ф185/Ф165×650 | Ф205/Ф190×750 | Ф230/Ф205×850 |
Driving method | Working roll driving | Working roll driving | Working roll driving |
Main motor | DC motor | DC motor | DC motor |
Speed reducer | Joint gear box | Joint gear box | Joint gear box |
Uncoiler(specifications) | Ф508/Ф610×650 | Ф508/Ф610×750 | Ф610×850 |
Recoiler(specifications) | Ф508×650 | Ф508×750 | Ф508×850 |
Rolling speed(m/min) | 180-480 | 240-600 | 240-600 |
Uncoiler tension(KN) | 30 | 35 | 45 |
Recoiler tension(KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 |
Pressing method | Mechanical/Hydraulic AGC | Mechanical/Hydraulic AGC | Mechanical/Hydraulic AGC |
DC speed regulator | Siemens | Siemens | Siemens |
Electric control | Siemens PLC | Siemens PLC | Siemens PLC |
Observación: el modelo y el parámetro que se muestran en esta tabla son solo para referencia. El diseño y la producción se pueden hacer a medida de acuerdo con los requisitos del usuario.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.