Molino continuo en venta
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Shanghai |
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Shanghai |
Unidades de venta | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Función principal del equipo
Este producto se utiliza para rodar reversamente la alta precisión y el acero de carbono normal de buena calidad, las tiras de acero inoxidable y el acero de baja aleación.
Componente y característica del equipo
Descolador, automóvil de bobina hidráulica y automóvil de descarga, aplanador de pellizco de 5 rollos, plataforma de entrada y salida, molino de rodillos (el usuario puede elegir el no. De molino para el rodaje continuo), retroilizador, caja de engranajes de la junta, AGC hidráulico y sistema de balanceo de flexiones, motor de conducción , Sistema de control eléctrico, lubricación de equipos y sistema de lubricación de procesos.
Fotos de equipos
Tabla de parámetros técnicos
Technical parameter \Mill model |
650 | 750 | 850 |
Material |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
Material thickness(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Material width(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
Finish thickness(mm) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Pressing force(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Support roll Specification(mm) | Ф550×600 | Ф650×700 | Ф750×820 |
Working roll Specification(mm) | Ф185×650 | Ф225×750 | Ф240×850 |
Mill stands | three to six stands | three to six stands | three to six stands |
Driving method | Working roll driving | ||
Main motor | DC motor | DC motor | DC motor |
Speed reducer | Joint gear box | Joint gear box | Joint gear box |
Uncoiler(specifications) | Ф610×650 | Ф610×750 | Ф610×850 |
Recoiler(specifications) | Ф508×650 | Ф508×750 | Ф508×850 |
Rolling speed(m/min) | 240-420 | 300-420 | 300-480 |
Uncoiler loop | Disc loop or ground loop | ||
Recoiler tension(KN) | 0-35 | 0-45 | 0-55 |
Pressing method | Mechanical/Hydraulic AGC | Mechanical/Hydraulic AGC | Mechanical/Hydraulic AGC |
DC speed regulator | Siemens | Siemens | Siemens |
Electric control | Siemens PLC | Siemens PLC | Siemens PLC |
Observación: el modelo y el parámetro que se muestran en esta tabla son solo para referencia. El diseño y la producción se pueden hacer a medida de acuerdo con los requisitos del usuario.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.