Six Roll CR Reversing Rolling Mill
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Shanghai |
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Shanghai |
Unidades de venta | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Función principal del equipo
Este producto se utiliza para rodar reversamente la alta precisión y el acero de carbono normal de buena calidad, las tiras de acero inoxidable y el acero de baja aleación.
Componente y característica del equipo
Descolector, automóvil de bobina hidráulica y automóvil de descarga, 5 aplanador de pellizco de 5 rollos, plataforma de entrada y salida, molino de rollitos, retroilizador izquierdo y derecho, caja de engranajes de la junta, sistema de AGC hidráulico y rollo de flexión, motor de conducción, sistema de control eléctrico, lubricación de equipos y lubricación de procesos sistema.
Fotos de equipos
Tabla de parámetros técnicos
Technical parameter \Mill model |
950 | 1150 | 1380 |
Material |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
Material thickness(mm) | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Material width(mm) | 600-850 | 900-1050 | 1000-1250 |
Finish thickness(mm) | 0.18-0.6 | 0.18-0.6 | 0.20-0.6 |
Pressing force(KN) | 9000 | 12000 | 15000 |
Suppor troll Specification(mm) | Ф850×920 | Ф1050×1120 | Ф1250×1350 |
Middle roll Specification(mm) | Ф350/Ф320×900 | Ф380/Ф350×1150 | Ф420/Ф380×1380 |
Working roll Specification(mm) | Ф260/Ф235×950 | Ф310/Ф280×1150 | Ф370/Ф340×1380 |
Driving method | Working roll driving | Working roll driving | Working roll driving |
Main motor | DC 1500KW×2 | DC 1000KW×4 | DC 1250KW×4 |
Speed reducer | Joint gear box | Joint gear box | Joint gear box |
Uncoiler(specifications) | Ф508/Ф610×950 | Ф610×1150 | Ф610×1380 |
Recoiler(specifications) | Ф508×950 | Ф508×1150 | Ф610×1380 |
Rolling speed(m/min) | 180 | 900 | 1000 |
Uncoiler tension(KN) | 45 | 70 | 70 |
Recoiler tension(KN) | 10-100 | 14-140 | 17-170 |
Pressing method | Hydraulic AGC | Hydraulic AGC | Hydraulic AGC |
DC speed regulator | Siemens | Siemens | Siemens |
Electric control | Siemens PLC | Siemens PLC | Siemens PLC |
Observación: el modelo y el parámetro que se muestran en esta tabla son solo para referencia. El diseño y la producción se pueden hacer a medida de acuerdo con los requisitos del usuario.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.