Acero inoxidable cuatro molinos de alto rollito
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Unidades de venta | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Acero inoxidable cuatro molinos de rodillo alto, molino de rodadura reversible eléctrica
I. Función y características:
1. Adecuado para acero suave, acero inoxidable y acero especial.
2. Método de transmisión: transmisión de rollo de trabajo y transmisión de rollo de soporte. Métodos de control: presión eléctrica común y presión hidráulica a través del sistema AGC.
3. Equipado con instalaciones de flexión hidráulica de rodillos de trabajo que pueden ajustar rápidamente el grado de rodillos gibrosos para cambiar la distribución de la presión de contacto entre los rodillos para controlar la forma de la placa.
4. Con construcción simple, fácil mantenimiento y menos inversión.
5. Está equipado con el sistema AGC para obtener una alta precisión, que es especialmente adecuada para los requisitos de alta precisión de las tiras enrolladas en frío.
II. Flujo técnico:
Boiler delantero (descarga de automóvil)-Dispositivo delantero-4 rolas Molino principal-Evice de transferencia-Coiler-Rear (carro de descarga). El USUARIO DECOLERA y la máquina niveladora para estar equipadas o no.
Iii. Parámetros técnicos:
450 mill | 500 mill | 550 mill | ||||
φ175/φ450x450 | φ140/φ450x450 | φ175/φ500x500 | φ140/φ500x500 | φ180/φ520x550 | φ140/φ520x550 | |
input thickness | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 |
product thickness | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 |
width | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 | 360-450 | 360-450 |
driving type | work roll | support roll | work roll | support roll | work roll | support roll |
rolling force | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
pressure type | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic |
rolling speed | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 |
650 mill | 750 mill | 900 mill | ||||
φ200/φ600X650 | φ165/φ600X650 | φ220/φ650X750 | φ175/φ650X750 | φ230/φ750X900 | φ180/φ750X900 | |
input thickness | 2.0-4.0 | 1.0-2.5 | 2-4 | 1.5-3 | 2.0-2.75 | 1.0-2.75 |
product thickness | 0.3-1.5 | 0.2-0.6 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 0.4-1.0 | 0.3-0.6 |
width | 450-580 | 450-580 | 550-680 | 550-680 | 600-800 | 600-800 |
driving type | work roll | support roll | work roll | support roll | work roll | support roll |
rolling force | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
pressure type | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic |
rolling speed | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.